Po základní části se osm nejlepších neohroženě vrhne do playoff o ceny za 37 000 korun! Jak bude všechno dál probíhat a kdo má největší šanci na zisk celkového titulu?
V rámci posledních čtyř týdnů se postupně odehrály čtyři skupiny čtyřčlenné skupiny. V rámci kola zápasů se utkal každý s každým, takže nebyl čas na žádné zaváhání. Nejvyrovnanější byla skupina B, ze které postoupily Zlínský kraj a Vysočina se skóre 2:1. Těsně za nimi se ale tísnily reprezentanti z Moravskoslezského a Banskobystrického kraje se skóre 1:2. Za největší favority se vzhledem k dominantním výsledkům dají považovat kraje: Praha 1, Bratislava 1 a Nitranský.
[ut_custom_shortcode]
SKUPINA A 7.–8. června | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bratislava 1 | 3:0 | 9 | ||||
2 | Jihočeský | 2:1 | 6 | ||||
3 | Olomoucký | 1:2 | 3 | ||||
4 | Prešovský | 0:3 | 0 |
[ut_custom_shortcode]
SKUPINA B 14.–15. června | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zlínský | 2:1 | 6 | ||||
2 | Vysočina | 2:1 | 6 | ||||
3 | Banskobystrický | 1:2 | 3 | ||||
4 | Moravskoslezský | 1:2 | 3 |
[ut_custom_shortcode]
SKUPINA C 21.–22. června | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praha 1 | 3:0 | 9 | ||||
2 | Bratislava 2 | 2:1 | 6 | ||||
3 | Liberecký | 1:2 | 3 | ||||
4 | Jihomoravský | 0:3 | 0 |
[ut_custom_shortcode]
SKUPINA D 28.–29. června | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nitranský | 3:0 | 9 | ||||
2 | Královéhradecký | 2:1 | 6 | ||||
3 | Plzeňský | 1:2 | 3 | ||||
4 | Žilinský | 0:3 | 0 |
Příští týden už vše vyvrcholí kompletním playoff. Stejně jako skupinové zápasy bude možné také čtvrtfinále a semifinále sledovat v pondělí a úterý od 17:00. V úvodních čtvrtfinálových zápasech se bude vysílat zápas Prahy s Královehradeckým krajem a na to naváže střet Nitrianského kraje proti druhému týmu z Bratislavy.
Vše pak vyvrcholí pátečním grandfinále, které také odstartuje v 17:00 na twitch.tv/esportligacz. Celé playoff se odehraje stylem BO3 a na konci korunuje bezkonkurenčně nejsilnější region v Česku a na Slovensku.